| 
				Чемпионат России по мини-футболу среди команд Суперлиги. 1/4 Финала: Динамо - Политех								 | 
							
			
			
		
				
			| 
			 
				
 
 
 
 
 
 
 
09 мая - в день Великой Победы в нашем манеже состоялся матч 1/4 финала (плей-офф) Чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги: Динамо - Политех. По словам главного тренера команды "Политех" Евгения Куваева, игроки специально готовились к игре с "Динамо". И, надо сказать, подготовка прошла не зря. Несмотря на то, что команде "Динамо" удалось оторваться на 2 очка (счет 4:2), игроки "Политеха" быстро собрались и изящно сравняли счет, будто бы это было для них проще простого. В общем, хороший пример того, как упорные тренировки помогают достичь наивысших результатов! Финальный счет встречи: Динамо 4:7 Политех. 
 
Однако болельщкам "Динамо" не стоит расстраиваться. Ведь это футбол, настоящая битва, где бывают и победы, и поражения. Самое главное для игроков "Динамо" не падать духом и уверенно идти к первому месту, которого они по праву заслуживают! 
 
Далее: ссылка на фотоотчет с матча; турнирная таблица; видеоролики с игры! 
 
	
		
			| № | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Динамо | 
			20 | 
			16 | 
			2 | 
			2 | 
			104 | 
			46 | 
			58 | 
			50 | 
		 
		
			| 2 | 
			Газпром-ЮГРА | 
			20 | 
			11 | 
			7 | 
			2 | 
			82 | 
			63 | 
			19 | 
			40 | 
		 
		
			| 3 | 
			Синара | 
			20 | 
			12 | 
			3 | 
			5 | 
			80 | 
			57 | 
			23 | 
			39 | 
		 
		
			| 4 | 
			Дина | 
			20 | 
			10 | 
			5 | 
			5 | 
			90 | 
			73 | 
			17 | 
			35 | 
		 
		
			| 5 | 
			Сибиряк | 
			20 | 
			7 | 
			8 | 
			5 | 
			85 | 
			83 | 
			2 | 
			29 | 
		 
		
			| 6 | 
			Тюмень | 
			20 | 
			6 | 
			7 | 
			7 | 
			78 | 
			75 | 
			3 | 
			25 | 
		 
		
			| 7 | 
			Новая генерация | 
			20 | 
			5 | 
			7 | 
			8 | 
			62 | 
			68 | 
			-6 | 
			22 | 
		 
		
			| 8 | 
			Политех | 
			20 | 
			5 | 
			5 | 
			10 | 
			60 | 
			82 | 
			-22 | 
			20 | 
		 
		
			| 9 | 
			Мытищи | 
			20 | 
			4 | 
			3 | 
			13 | 
			60 | 
			92 | 
			-32 | 
			15 | 
		 
		
			| 10 | 
			Норильский никель | 
			20 | 
			2 | 
			8 | 
			10 | 
			54 | 
			81 | 
			-27 | 
			14 | 
		 
		
			| 11 | 
			КПРФ | 
			20 | 
			2 | 
			5 | 
			13 | 
			49 | 
			84 | 
			-35 | 
			11 | 
		 
		
			Легенда:
			
				- И - игр
 
				- В - выиграно
 
				- Н - ничьи
 
				- П - проиграно
 
				- МЗ - мячей забито
 
				- МП - мячей пропущено
 
				- Р - разность между количеством забитых и пропущенных мячей
 
				- О - очки
 
			 
			
			
			 
			 
			
			 | 
		 
	
 
			 |